교육과정
2026학년도 스마트팩토리전공 교육과정표 (주간)
1학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 대학생활과진로설계 역량기반 | 1 | 0 | 1 |
| 직업과진로 역량기반 | 2 | 2 | 0 |
| CAD(1) 전공핵심 역량기반 | 3 | 1 | 2 |
| 기계공작법 전공핵심 과정평가형 | 2 | 2 | 0 |
| 기계공작실무 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 도면해독 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 자동화시스템 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 재료역학실무 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 20 | 9 | 11 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| AI활용프로그래밍 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| CAD(2) 전공핵심 역량기반 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 기계요소설계(1) 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 기계재료 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 설비진단보전 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 유공압제어 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 전기전자기초 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 21 | 7 | 14 |
2학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 역량개발과실전취업 | 1 | 0 | 1 |
| 모빌리티부품모델링 전공핵심 RISE MD | 3 | 1 | 2 |
| AI로봇제어 전공핵심 RISE MD 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 기계요소설계(2) 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 융합기술특강 MD | 3 | 1 | 2 |
| 정밀측정 전공핵심 MD 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| AI캡스톤디자인기초 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 19 | 6 | 13 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 창의적사고와문제해결 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| 디지털트윈 전공핵심 MD | 3 | 1 | 2 |
| AI로봇실무 전공핵심 RISE MD | 3 | 1 | 2 |
| 모터제어 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 생산품질관리 전공핵심 MD | 3 | 1 | 2 |
| AI캡스톤디자인실무 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 17 | 6 | 11 |
졸업 이수 학점 안내: 교양 9학점 + 전공 68학점 = 총 77학점