스킵네비게이션

사이트맵
메인으로 이동
교육과정

교육과정

2026학년도 미래자동차전공 교육과정표 (주간)

1학년

1학기
과목명 학점 강의 실습
대학생활과진로설계 역량기반 1 0 1
기관구조학(1) 전공핵심 2 2 0
자동차섀시(1) 전공핵심 2 2 0
자동차전기(1) 전공핵심 2 2 0
기관실습(1) 전공핵심 3 0 3
자동차섀시실습(1) 전공핵심 3 0 3
자동차전기실습(1) 전공핵심 3 0 3
합계 16 6 10
2학기
과목명 학점 강의 실습
IoT활용생활속문제해결 역량기반 2 1 1
컴퓨터활용 역량기반 2 1 1
재료역학 원격수업 2 2 0
기관구조학(2) 전공핵심 원격수업 2 2 0
자동차섀시(2) 전공핵심 원격수업 2 2 0
자동차전기(2) 전공핵심 원격수업 2 2 0
기관실습(2) 전공핵심 원격수업 3 0 3
자동차섀시실습(2) 전공핵심 원격수업 3 0 3
자동차전기실습(2) 전공핵심 원격수업 3 0 3
합계 21 10 11

2학년

1학기
과목명 학점 강의 실습
자동차유통실무 역량기반 2 1 1
직업과사회 원격수업 2 2 0
자동차공기조화시스템 원격수업 3 1 2
자동차배출가스시스템 전공핵심 원격수업 3 1 2
스마트자동차섀시 전공핵심 원격수업 3 1 2
전자공학 전공핵심 원격수업 2 2 0
전기자동차실습 전공핵심 원격수업 MD 3 0 3
자동차섀시전자제어 원격수업 2 2 0
모빌리티부품모델링 RISE MD 과정평가형 3 1 2
자동차종합설계(1) 전공핵심 원격수업 2 0 2
합계 25 11 14
2학기
과목명 학점 강의 실습
창의적사고와문제해결 역량기반 2 1 1
현장실습(1) 2 0 2
자동차전자제어 전공핵심 2 2 0
전자제어실습 전공핵심 2 0 2
AI활용자율주행자동차 전공핵심 원격수업 3 1 2
친환경자동차실습 전공핵심 2 0 2
모빌리티기구모델링 RISE MD 3 1 2
AI활용자동차종합설계(2) 역량기반 2 0 2
합계 18 5 13

졸업 이수 학점 안내: 교양 11학점 + 전공 69학점 = 총 80학점