교육과정
2026학년도 미래자동차전공 교육과정표 <학사학위 전공심화과정> (야간)
3학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 영어회화 | 2 | 2 | 0 |
| 미래모빌리티전기전자실무(1) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티구조학실무(1) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티에너지실무(1) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티구조공학 필수 | 3 | 3 | 0 |
| 미래모빌리티검사실무(1) 필수 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 16 | 8 | 8 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 스마트폰활용(1) | 2 | 0 | 2 |
| 미래모빌리티전기전자실무(2) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티구조학실무(2) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티에너지실무(2) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티전기전자공학 필수 | 3 | 3 | 0 |
| 미래모빌리티검사실무(2) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 17 | 7 | 10 |
4학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 스마트폰활용(2) | 2 | 0 | 2 |
| 공업경영 | 2 | 2 | 0 |
| 미래모빌리티정비실무(1) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티에너지공학 필수 | 3 | 3 | 0 |
| 스마트모빌리티자율주행(1) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 스마트모빌리티창의공학(1) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 16 | 8 | 8 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 전기자동차정비실무 필수 | 3 | 3 | 0 |
| 미래모빌리티정비실무(2) 필수 | 3 | 1 | 2 |
| 미래모빌리티제어공학 선택 | 3 | 3 | 0 |
| 스마트모빌리티자율주행(2) 선택 | 3 | 1 | 2 |
| 스마트모빌리티창의공학(2) 선택 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 15 | 9 | 6 |
졸업 이수 학점 안내: 교양 8학점 + 전공 56학점 = 총 64학점